Aufruf-Statistik für schwimmschule-aquavitalis.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 17327
Summe der Dateien 16644
Summe Seiten 8358
Summe Besuche 2934
Summe in kb 187418
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 715
Summe der unterschiedlichen URLs 639
Summe der unterschiedlichen Verweise 50
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 265
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 447
Anfragen pro Tag 558 1091
Dateien pro Tag 536 1073
Seiten pro Tag 269 809
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 60
Besuche pro Tag 94 208
kb pro Tag 6046 23318
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.06% 16644
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.31% 54
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.92% 159
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.81% 313
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.06% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.74% 128
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.08% 14

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 542 3.13% 507 3.05% 308 3.69% 82 2.79% 31 4.34% 3198 1.71%
2 229 1.32% 204 1.23% 109 1.30% 66 2.25% 35 4.90% 3312 1.77%
3 473 2.73% 464 2.79% 287 3.43% 169 5.76% 44 6.15% 5621 3.00%
4 503 2.90% 481 2.89% 279 3.34% 104 3.54% 32 4.48% 3203 1.71%
5 261 1.51% 254 1.53% 166 1.99% 99 3.37% 41 5.73% 3649 1.95%
6 813 4.69% 806 4.84% 603 7.21% 80 2.73% 45 6.29% 9090 4.85%
7 1006 5.81% 966 5.80% 680 8.14% 119 4.06% 49 6.85% 23318 12.44%
8 700 4.04% 570 3.42% 250 2.99% 149 5.08% 59 8.25% 4955 2.64%
9 514 2.97% 485 2.91% 285 3.41% 137 4.67% 48 6.71% 3192 1.70%
10 397 2.29% 386 2.32% 194 2.32% 89 3.03% 34 4.76% 4239 2.26%
11 335 1.93% 320 1.92% 144 1.72% 81 2.76% 34 4.76% 4055 2.16%
12 306 1.77% 291 1.75% 215 2.57% 127 4.33% 55 7.69% 3322 1.77%
13 969 5.59% 942 5.66% 809 9.68% 130 4.43% 48 6.71% 10701 5.71%
14 383 2.21% 370 2.22% 158 1.89% 100 3.41% 43 6.01% 5402 2.88%
15 702 4.05% 696 4.18% 199 2.38% 79 2.69% 40 5.59% 6280 3.35%
16 701 4.05% 667 4.01% 388 4.64% 76 2.59% 48 6.71% 11863 6.33%
17 881 5.08% 873 5.25% 434 5.19% 83 2.83% 54 7.55% 6115 3.26%
18 495 2.86% 477 2.87% 151 1.81% 74 2.52% 44 6.15% 6297 3.36%
19 158 0.91% 156 0.94% 91 1.09% 65 2.22% 43 6.01% 3595 1.92%
20 883 5.10% 863 5.19% 266 3.18% 90 3.07% 57 7.97% 8941 4.77%
21 889 5.13% 845 5.08% 259 3.10% 67 2.28% 50 6.99% 7727 4.12%
22 543 3.13% 533 3.20% 163 1.95% 70 2.39% 38 5.31% 5016 2.68%
23 682 3.94% 655 3.94% 403 4.82% 68 2.32% 32 4.48% 6431 3.43%
24 304 1.75% 297 1.78% 132 1.58% 74 2.52% 34 4.76% 3121 1.67%
25 614 3.54% 558 3.35% 201 2.40% 74 2.52% 33 4.62% 6351 3.39%
26 282 1.63% 277 1.66% 133 1.59% 57 1.94% 29 4.06% 2643 1.41%
27 403 2.33% 398 2.39% 130 1.56% 56 1.91% 27 3.78% 4791 2.56%
28 623 3.60% 597 3.59% 251 3.00% 127 4.33% 38 5.31% 4766 2.54%
29 1091 6.30% 1073 6.45% 388 4.64% 208 7.09% 60 8.39% 9937 5.30%
30 424 2.45% 413 2.48% 183 2.19% 84 2.86% 50 6.99% 5237 2.79%
31 221 1.28% 220 1.32% 99 1.18% 51 1.74% 23 3.22% 1051 0.56%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 211 1.22% 6 207 1.24% 6 186 2.23% 107 3332 1.78%
1 4 129 0.74% 4 128 0.77% 4 124 1.48% 52 1620 0.86%
2 5 167 0.96% 5 164 0.99% 4 137 1.64% 83 2586 1.38%
3 18 585 3.38% 18 573 3.44% 18 560 6.70% 272 8427 4.50%
4 19 617 3.56% 19 607 3.65% 19 590 7.06% 239 7413 3.96%
5 4 143 0.83% 4 139 0.84% 4 129 1.54% 79 2452 1.31%
6 23 727 4.20% 21 667 4.01% 16 501 5.99% 301 9325 4.98%
7 13 433 2.50% 13 421 2.53% 6 199 2.38% 148 4589 2.45%
8 31 978 5.64% 30 941 5.65% 15 484 5.79% 325 10068 5.37%
9 34 1064 6.14% 33 1025 6.16% 18 588 7.04% 212 6579 3.51%
10 27 841 4.85% 26 821 4.93% 11 366 4.38% 189 5870 3.13%
11 45 1415 8.17% 44 1388 8.34% 14 455 5.44% 433 13414 7.16%
12 17 528 3.05% 16 521 3.13% 7 227 2.72% 158 4895 2.61%
13 34 1062 6.13% 33 1045 6.28% 7 245 2.93% 243 7526 4.02%
14 34 1084 6.26% 33 1033 6.21% 10 323 3.86% 204 6310 3.37%
15 32 993 5.73% 29 903 5.43% 11 358 4.28% 310 9613 5.13%
16 16 517 2.98% 16 507 3.05% 7 225 2.69% 255 7916 4.22%
17 25 794 4.58% 25 788 4.73% 8 267 3.19% 501 15521 8.28%
18 37 1165 6.72% 36 1142 6.86% 13 418 5.00% 395 12257 6.54%
19 30 933 5.38% 29 906 5.44% 13 410 4.91% 319 9902 5.28%
20 15 487 2.81% 15 478 2.87% 7 244 2.92% 160 4950 2.64%
21 24 759 4.38% 20 627 3.77% 8 263 3.15% 205 6368 3.40%
22 33 1043 6.02% 32 1012 6.08% 16 516 6.17% 411 12744 6.80%
23 21 652 3.76% 19 601 3.61% 17 543 6.50% 443 13740 7.33%

Top 6 von 639 URLs
# Anfragen kb URL
1 7740 44.67% 107704 57.47% /
2 303 1.75% 877 0.47% /index2.php
3 51 0.29% 381 0.20% /administrator/index2.php
4 22 0.13% 19 0.01% /administrator/
5 10 0.06% 18 0.01% /components/com_ponygallery/js/pngbehavior.htc
6 1 0.01% 0 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/color_picker.htm

Top 6 von 639 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7740 44.67% 107704 57.47% /
2 303 1.75% 877 0.47% /index2.php
3 51 0.29% 381 0.20% /administrator/index2.php
4 22 0.13% 19 0.01% /administrator/
5 10 0.06% 18 0.01% /components/com_ponygallery/js/pngbehavior.htc
6 1 0.01% 0 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/color_picker.htm

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7740 44.67% 2849 97.57% /
2 303 1.75% 65 2.23% /index2.php
3 22 0.13% 6 0.21% /administrator/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7740 44.67% 2845 97.40% /
2 303 1.75% 71 2.43% /index2.php
3 22 0.13% 4 0.14% /administrator/
4 51 0.29% 1 0.03% /administrator/index2.php

Top 30 von 715 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 444 2.56% 444 2.67% 3994 2.13% 2 0.07% 188-195-86-174-dynip.superkabel.de
2 443 2.56% 436 2.62% 4760 2.54% 1 0.03% n9g1.007ac9.net
3 426 2.46% 417 2.51% 6719 3.59% 1 0.03% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
4 296 1.71% 296 1.78% 20744 11.07% 155 5.28% spider-178-154-211-252.yandex.com
5 240 1.39% 230 1.38% 571 0.30% 2 0.07% 149.238.193.124
6 233 1.34% 226 1.36% 428 0.23% 1 0.03% p5dd16e92.dip0.t-ipconnect.de
7 232 1.34% 225 1.35% 6249 3.33% 1 0.03% 5-9-112-67.crawler.sistrix.net
8 232 1.34% 225 1.35% 6249 3.33% 1 0.03% static.165.4.76.144.clients.your-server.de
9 231 1.33% 231 1.39% 9984 5.33% 1 0.03% host-188-174-240-103.customer.m-online.net
10 223 1.29% 216 1.30% 413 0.22% 1 0.03% p5dd17fac.dip0.t-ipconnect.de
11 217 1.25% 211 1.27% 2418 1.29% 2 0.07% dslb-092-074-104-240.pools.arcor-ip.net
12 201 1.16% 194 1.17% 1844 0.98% 113 3.85% crawl-66-249-78-209.googlebot.com
13 200 1.15% 186 1.12% 1717 0.92% 1 0.03% 141.91.136.39
14 197 1.14% 193 1.16% 1835 0.98% 130 4.43% crawl-66-249-75-69.googlebot.com
15 195 1.13% 189 1.14% 2736 1.46% 1 0.03% p57bbd72e.dip0.t-ipconnect.de
16 189 1.09% 184 1.11% 1362 0.73% 1 0.03% 31.212.211.17
17 183 1.06% 176 1.06% 1115 0.59% 121 4.12% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
18 182 1.05% 180 1.08% 1051 0.56% 2 0.07% pd9ed015e.dip0.t-ipconnect.de
19 182 1.05% 179 1.08% 1755 0.94% 4 0.14% proxy42.sbs.de
20 175 1.01% 47 0.28% 159 0.08% 1 0.03% dslb-178-010-066-246.pools.arcor-ip.net
21 163 0.94% 161 0.97% 1941 1.04% 4 0.14% axops.haw-aw.de
22 158 0.91% 141 0.85% 2468 1.32% 1 0.03% host-88-217-154-246.customer.m-online.net
23 150 0.87% 149 0.90% 611 0.33% 1 0.03% p54a87686.dip0.t-ipconnect.de
24 137 0.79% 137 0.82% 3027 1.62% 1 0.03% p4fd1360a.dip0.t-ipconnect.de
25 134 0.77% 130 0.78% 4378 2.34% 95 3.24% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
26 132 0.76% 111 0.67% 191 0.10% 1 0.03% ip-109-43-3-2.web.vodafone.de
27 126 0.73% 126 0.76% 407 0.22% 9 0.31% 37-4-33-82-dynip.superkabel.de
28 123 0.71% 123 0.74% 3299 1.76% 106 3.61% 208.115.113.86
29 123 0.71% 119 0.71% 1450 0.77% 1 0.03% dslb-188-105-203-210.pools.arcor-ip.net
30 121 0.70% 121 0.73% 3867 2.06% 1 0.03% p5498ce36.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 715 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 296 1.71% 296 1.78% 20744 11.07% 155 5.28% spider-178-154-211-252.yandex.com
2 231 1.33% 231 1.39% 9984 5.33% 1 0.03% host-188-174-240-103.customer.m-online.net
3 426 2.46% 417 2.51% 6719 3.59% 1 0.03% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
4 232 1.34% 225 1.35% 6249 3.33% 1 0.03% 5-9-112-67.crawler.sistrix.net
5 232 1.34% 225 1.35% 6249 3.33% 1 0.03% static.165.4.76.144.clients.your-server.de
6 443 2.56% 436 2.62% 4760 2.54% 1 0.03% n9g1.007ac9.net
7 134 0.77% 130 0.78% 4378 2.34% 95 3.24% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
8 444 2.56% 444 2.67% 3994 2.13% 2 0.07% 188-195-86-174-dynip.superkabel.de
9 121 0.70% 121 0.73% 3867 2.06% 1 0.03% p5498ce36.dip0.t-ipconnect.de
10 123 0.71% 123 0.74% 3299 1.76% 106 3.61% 208.115.113.86

Top 30 von 50 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6011 34.69% - (Direct Request)
2 134 0.77% http://www.google.de/url
3 65 0.38% https://www.google.de/
4 13 0.08% http://www.google.de/search
5 11 0.06% https://www.google.de/url
6 8 0.05% http://www.bigfinder.de/
7 8 0.05% http://www.google.com/url
8 7 0.04% http://www.kuemmersbruck.de/index.php
9 6 0.03% http://m.bigfinder.de/
10 5 0.03% http://www.google.de/
11 4 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
12 3 0.02% http://avira.search.ask.com/web
13 3 0.02% http://www.ausergrubhof.info
14 3 0.02% http://www.google.gr/url
15 2 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
16 2 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
17 2 0.01% http://suche.web.de/web
18 2 0.01% http://www.ecosia.org/search
19 2 0.01% http://www.wasserwacht-vilstal-kuemmersbruck.de/Links.1555.html
20 1 0.01% http://de.ask.com/web
21 1 0.01% http://isearch.babylon.com/
22 1 0.01% http://schwarzwaldhochstrasse.de
23 1 0.01% http://suche.gmx.net/web
24 1 0.01% http://www.backlink-webkatalog.de/
25 1 0.01% http://www.bigfinder.de/online-11.html
26 1 0.01% http://www.db-badebetrieb.de/Linkverzeichnis/Schwimmschule-AquaVitalis_179
27 1 0.01% http://www.google.at/url
28 1 0.01% http://www.google.com/m
29 1 0.01% http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3709234-129-mit_vier_jahren_im_wettbewerb,1,0.html
30 1 0.01% http://www.sumaja.de/

Top 19 von 19 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 17.24% aqua vitalis kümmersbruck
2 3 10.34% schwimmkurs amberg-sulzbach
3 2 6.90% amberg schwimmkurs
4 2 6.90% schwimmkurs amberg
5 2 6.90% schwimmkurs kümmersbruck
6 2 6.90% schwimmkurse in amberg
7 1 3.45% aqua vitalis
8 1 3.45% aquavitalis
9 1 3.45% ausbilder für wassergymnastik
10 1 3.45% bachfischer doris
11 1 3.45% hallenbad kuemmersbruck
12 1 3.45% hallenbad kümmersbruck
13 1 3.45% kraulkurs amberg
14 1 3.45% lisa maria saffert
15 1 3.45% lisa saffert schwimmen aqua vitalis
16 1 3.45% schwimmkurs moos
17 1 3.45% schwimmschule aqua vitalis kümmersbruck
18 1 3.45% vera preischl
19 1 3.45% www.schwimmschule-aquavitalis.de

Top 15 von 265 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3780 21.82% Browser: MSIE
2 3256 18.79% Browser: Firefox
3 2535 14.63% Browser: Safari
4 1497 8.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 949 5.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 907 5.23% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 665 3.84% Spider: Googlebot
8 426 2.46% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
9 296 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 290 1.67% Spider: MJ12bot
11 258 1.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A501 Sa
12 257 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; de-de; SonyST26i Build/11.0.A.7.5) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 M
13 257 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
14 198 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safa
15 182 1.05% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; de-de; GT-I9000 Build/JDQ39E) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9918 57.24% 9596 57.65% 88968 47.47% Deutschland Deutschland
2 4202 24.25% 4119 24.75% 58972 31.47% Firmen (com)
3 2436 14.06% 2256 13.55% 31963 17.05% Netzwerke (net)
4 272 1.57% 269 1.62% 4101 2.19% USA USA
5 70 0.40% 70 0.42% 197 0.10% Europäische Union Europäische Union
6 57 0.33% 57 0.34% 326 0.17% Organisationen (org)
7 53 0.31% 52 0.31% 446 0.24% Russische Foederation Russische Foederation
8 42 0.24% 42 0.25% 110 0.06% Oesterreich Oesterreich
9 37 0.21% 37 0.22% 1113 0.59% Griechenland Griechenland
10 33 0.19% 21 0.13% 227 0.12% Ukraine Ukraine
11 32 0.18% 32 0.19% 298 0.16% Rumaenien Rumaenien
12 25 0.14% 22 0.13% 231 0.12% Tuerkei Tuerkei
13 20 0.12% 20 0.12% 25 0.01% Frankreich Frankreich
14 19 0.11% 19 0.11% 53 0.03% Schweiz Schweiz
15 19 0.11% 18 0.11% 131 0.07% Italien Italien
16 18 0.10% 18 0.11% 22 0.01% Schweden Schweden
17 10 0.06% 3 0.02% 8 0.00% Lettland Lettland
18 7 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Professional (pro)
19 6 0.03% 2 0.01% 19 0.01% Brasilien Brasilien
20 6 0.03% 6 0.04% 18 0.01% Polen Polen
21 5 0.03% 5 0.03% 26 0.01% Tschechien Tschechien
22 4 0.02% 4 0.02% 5 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
23 4 0.02% 4 0.02% 44 0.02% Litauen Litauen
24 4 0.02% 4 0.02% 11 0.01% Seychellen Seychellen
25 3 0.02% 3 0.02% 10 0.01% China China
26 3 0.02% 2 0.01% 9 0.00% Niederlande Niederlande
27 3 0.02% 2 0.01% 8 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
28 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Unbekannte Adressen
29 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Informationsanbieter (info)
30 2 0.01% 2 0.01% 18 0.01% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.23