Aufruf-Statistik für schwimmschule-aquavitalis.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2022
Erstellt am 01-Oct-2022 00:33 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2022
Summe der Anfragen 130511
Summe der Dateien 85206
Summe Seiten 57812
Summe Besuche 6742
Summe Volumen 2.46 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3640
Summe der unterschiedlichen URLs 587
Summe der unterschiedlichen Verweise 2401
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 941
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 181 1647
Anfragen pro Tag 4350 7995
Dateien pro Tag 2840 5840
Seiten pro Tag 1927 2991
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 121 347
Besuche pro Tag 224 432
Volumen pro Tag 83.90 MB 172.69 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 65.29% 85206
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 29
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 17.99% 23473
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.07% 86
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 53
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 40
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 178
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.02% 20907
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 11
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 11
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.39% 515

Anfragen nach Status-Codes September 2022

Code 404 Monats-Statistik für September 2022 (Top 20 von 565 URLs)
# Anfragen URL
1 11798 56.43% /wp-content/uploads/2016/06/aquavitalis-logo@2x.png
2 4788 22.90% /autodiscover/autodiscover.xml
3 620 2.97% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_25515072_S-300x201@2x.jpg
4 498 2.38% /wp-content/uploads/2016/06/fotolia_66778974@2x.jpg
5 419 2.00% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_93460262_S-300x200@2x.jpg
6 373 1.78% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_96462227_S-300x200@2x.jpg
7 166 0.79% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_91303372_S-300x200@2x.jpg
8 103 0.49% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_74760994_S-300x211@2x.jpg
9 101 0.48% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_108288789_S-300x200@2x.jpg
10 91 0.44% /wp-content/uploads/2016/06/fotolia_77741515@2x.jpg
11 79 0.38% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_53503263_S-300x163@2x.jpg
12 73 0.35% /apple-touch-icon.png
13 61 0.29% /apple-touch-icon-precomposed.png
14 59 0.28% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_72733756_S-300x200@2x.jpg
15 54 0.26% /.well-known/traffic-advice
16 43 0.21% /wp-commentin.php
17 42 0.20% /wp-content/themes/seotheme/mar.php
18 41 0.20% /wp-content/uploads/2016/06/fotolia_3573824@2x.jpg
19 41 0.20% /wp-content/uploads/2020/10/Fotolia_162908519_S-150x150@2x.jpg
20 41 0.20% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_78049891_S-300x200@2x.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2022

Tages-Statistik im Monat September 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3576 2.74% 2505 2.94% 1034 1.79% 211 3.13% 234 6.43% 47.17 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3134 2.40% 1878 2.20% 1870 3.23% 185 2.74% 161 4.42% 94.99 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3122 2.39% 1766 2.07% 1091 1.89% 230 3.41% 208 5.71% 29.18 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3322 2.55% 2301 2.70% 1472 2.55% 171 2.54% 147 4.04% 86.22 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4095 3.14% 2572 3.02% 2257 3.90% 209 3.10% 138 3.79% 134.57 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5152 3.95% 3426 4.02% 2741 4.74% 202 3.00% 170 4.67% 160.02 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4881 3.74% 3038 3.57% 2991 5.17% 246 3.65% 196 5.38% 172.69 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5492 4.21% 3069 3.60% 2763 4.78% 248 3.68% 236 6.48% 158.84 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4729 3.62% 2004 2.35% 2844 4.92% 168 2.49% 137 3.76% 132.44 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3462 2.65% 1961 2.30% 1987 3.44% 168 2.49% 163 4.48% 107.78 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3514 2.69% 1964 2.31% 2115 3.66% 158 2.34% 150 4.12% 125.55 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3656 2.80% 2182 2.56% 2326 4.02% 303 4.49% 302 8.30% 55.06 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4079 3.13% 2586 3.03% 1888 3.27% 210 3.11% 148 4.07% 46.22 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3420 2.62% 2362 2.77% 1086 1.88% 130 1.93% 105 2.88% 45.84 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4899 3.75% 3529 4.14% 1824 3.16% 167 2.48% 130 3.57% 110.48 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3070 2.35% 2256 2.65% 1085 1.88% 164 2.43% 105 2.88% 42.49 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2110 1.62% 1302 1.53% 1261 2.18% 233 3.46% 167 4.59% 24.14 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4207 3.22% 2467 2.90% 1668 2.89% 193 2.86% 136 3.74% 63.85 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4800 3.68% 3057 3.59% 2168 3.75% 225 3.34% 233 6.40% 113.77 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7995 6.13% 5840 6.85% 2484 4.30% 257 3.81% 190 5.22% 116.41 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5471 4.19% 4168 4.89% 1580 2.73% 173 2.57% 199 5.47% 88.64 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5876 4.50% 4429 5.20% 1757 3.04% 226 3.35% 265 7.28% 88.77 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3481 2.67% 2451 2.88% 1346 2.33% 268 3.98% 217 5.96% 46.69 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1954 1.50% 1283 1.51% 845 1.46% 149 2.21% 130 3.57% 23.36 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3434 2.63% 2144 2.52% 1544 2.67% 159 2.36% 112 3.08% 40.54 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6385 4.89% 4332 5.08% 2174 3.76% 210 3.11% 148 4.07% 85.05 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5933 4.55% 4292 5.04% 2330 4.03% 432 6.41% 347 9.53% 76.09 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5596 4.29% 3776 4.43% 2462 4.26% 392 5.81% 304 8.35% 77.10 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5419 4.15% 3668 4.30% 2616 4.53% 386 5.73% 277 7.61% 71.12 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4247 3.25% 2598 3.05% 2203 3.81% 344 5.10% 237 6.51% 51.96 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2022

Stunden-Statistik im Monat September 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 73 2196 1.68% 38 1166 1.37% 46 1391 2.41% 1.35 MB 40.43 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 59 1793 1.37% 29 898 1.05% 42 1269 2.20% 842.88 KB 24.69 MB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 64 1920 1.47% 34 1038 1.22% 43 1295 2.24% 534.07 KB 15.65 MB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 56 1705 1.31% 23 696 0.82% 41 1250 2.16% 564.55 KB 16.54 MB 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 48 1464 1.12% 19 578 0.68% 36 1082 1.87% 336.10 KB 9.85 MB 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 62 1881 1.44% 25 764 0.90% 45 1374 2.38% 370.09 KB 10.84 MB 0.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 92 2766 2.12% 55 1654 1.94% 49 1489 2.58% 1012.40 KB 29.66 MB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 159 4789 3.67% 105 3154 3.70% 74 2249 3.89% 2.42 MB 72.67 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 194 5838 4.47% 133 4008 4.70% 71 2152 3.72% 3.30 MB 98.97 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 256 7708 5.91% 171 5153 6.05% 99 2990 5.17% 4.05 MB 121.50 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 254 7639 5.85% 172 5163 6.06% 94 2824 4.88% 4.66 MB 139.94 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 254 7635 5.85% 165 4978 5.84% 104 3128 5.41% 4.37 MB 131.10 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 207 6224 4.77% 138 4166 4.89% 86 2587 4.47% 3.99 MB 119.61 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 232 6989 5.36% 163 4901 5.75% 95 2866 4.96% 4.83 MB 144.91 MB 5.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 225 6774 5.19% 149 4481 5.26% 98 2968 5.13% 4.79 MB 143.57 MB 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 254 7624 5.84% 183 5493 6.45% 101 3043 5.26% 5.52 MB 165.51 MB 6.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 262 7864 6.03% 179 5380 6.31% 102 3061 5.29% 5.77 MB 173.22 MB 6.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 242 7274 5.57% 158 4766 5.59% 114 3438 5.95% 5.30 MB 159.01 MB 6.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 211 6348 4.86% 134 4027 4.73% 97 2936 5.08% 5.08 MB 152.35 MB 6.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 218 6558 5.02% 148 4458 5.23% 97 2914 5.04% 4.97 MB 149.21 MB 5.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 336 10095 7.73% 225 6763 7.94% 126 3786 6.55% 6.96 MB 208.77 MB 8.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 262 7884 6.04% 173 5203 6.11% 114 3448 5.96% 5.62 MB 168.61 MB 6.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 192 5778 4.43% 128 3857 4.53% 77 2316 4.01% 4.50 MB 135.15 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 125 3765 2.88% 82 2461 2.89% 65 1956 3.38% 2.84 MB 85.30 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 587 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17990 13.78% 17.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 5704 4.37% 1002.30 MB 39.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
3 2863 2.19% 101.10 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 824 0.63% 45.40 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/betheme/fonts/mfn-icons.woff
5 717 0.55% 157.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
6 694 0.53% 10.12 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/schwimmen-lernen/
7 620 0.48% 39.33 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 534 0.41% 6.90 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/
9 446 0.34% 6.64 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/vorbereitung-schwimmen-lernen/
10 436 0.33% 6.19 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/wassergewoehnung/
11 281 0.22% 4.58 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite/kontakt/
12 235 0.18% 362.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
13 229 0.18% 65.13 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/07/Unser-Angebot-für-Schwimmen.pdf
14 206 0.16% 3.05 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/wasserroutine/
15 190 0.15% 2.57 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/fortgeschrittenen-schwimmen/
16 147 0.11% 134.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
17 141 0.11% 6.49 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite/ueber-uns/ausbilder/
18 140 0.11% 2.00 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/07/20/schoene-ferien-und-gute-erholung/
19 135 0.10% 1.87 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/schwimmgruppe/
20 134 0.10% 1.93 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aquafitness/
21 134 0.10% 1.93 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen/
22 130 0.10% 2.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aquafitness/aquafitness-2/
23 130 0.10% 37.19 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/07/Unsere-Schwimmausbildung.pdf
24 123 0.09% 1.98 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aquafitness/aquazumba/
25 104 0.08% 1.50 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen/kraulschwimmen-einsteiger/
26 89 0.07% 1.25 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen/schwimmgruppe/
27 86 0.07% 1.91 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite/ueber-uns/geschichte/
28 80 0.06% 1.38 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aquafitness/aquajogging/
29 79 0.06% 1.12 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aqua-cup-downloads/
30 79 0.06% 1.42 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite/impressum/

Top 10 von 587 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5704 4.37% 1002.30 MB 39.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
2 2863 2.19% 101.10 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 229 0.18% 65.13 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/07/Unser-Angebot-für-Schwimmen.pdf
4 824 0.63% 45.40 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/betheme/fonts/mfn-icons.woff
5 620 0.48% 39.33 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 130 0.10% 37.19 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/07/Unsere-Schwimmausbildung.pdf
7 694 0.53% 10.12 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/schwimmen-lernen/
8 71 0.05% 9.51 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/post.php
9 44 0.03% 8.54 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/03/Voraussetzung-für-Schwimmkurs.pdf
10 534 0.41% 6.90 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2863 2.19% 2818 46.31% /
2 7 0.01% 857 14.08% /usage/
3 717 0.55% 663 10.90% /xmlrpc.php
4 17990 13.78% 245 4.03% /wp-cron.php
5 694 0.53% 204 3.35% /schwimmen-kinder/schwimmen-lernen/
6 147 0.11% 147 2.42% /feed/
7 436 0.33% 97 1.59% /schwimmen-kinder/wassergewoehnung/
8 534 0.41% 81 1.33% /schwimmen-kinder/
9 141 0.11% 79 1.30% /startseite/ueber-uns/ausbilder/
10 446 0.34% 59 0.97% /schwimmen-kinder/vorbereitung-schwimmen-lernen/

Top 10 von 114 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2863 2.19% 2224 36.30% /
2 7 0.01% 860 14.04% /usage/
3 717 0.55% 663 10.82% /xmlrpc.php
4 694 0.53% 305 4.98% /schwimmen-kinder/schwimmen-lernen/
5 17990 13.78% 244 3.98% /wp-cron.php
6 147 0.11% 147 2.40% /feed/
7 436 0.33% 126 2.06% /schwimmen-kinder/wassergewoehnung/
8 281 0.22% 125 2.04% /startseite/kontakt/
9 446 0.34% 119 1.94% /schwimmen-kinder/vorbereitung-schwimmen-lernen/
10 534 0.41% 83 1.35% /schwimmen-kinder/

Top 30 von 3640 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17990 13.78% 17990 21.11% 17.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 245 3.63% dd48810.kasserver.com
2 9496 7.28% 4755 5.58% 836.83 MB 33.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.22% 92.51.5.206
3 2413 1.85% 2305 2.71% 30.20 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.49% ip5f5bf8e1.dynamic.kabel-deutschland.de
4 1892 1.45% 946 1.11% 166.49 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% 94.140.112.62
5 945 0.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1ac60.dip0.t-ipconnect.de
6 677 0.52% 509 0.60% 26.44 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.83% astra4211.startdedicated.de
7 676 0.52% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1a972.dip0.t-ipconnect.de
8 652 0.50% 94 0.11% 4.60 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.73% 105.191.41.67
9 613 0.47% 489 0.57% 10.22 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% ip5f5bf836.dynamic.kabel-deutschland.de
10 560 0.43% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1a6b8.dip0.t-ipconnect.de
11 470 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p5dca5b72.dip0.t-ipconnect.de
12 462 0.35% 403 0.47% 7.88 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 185.146.51.175
13 454 0.35% 291 0.34% 8.47 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.12% dslb-178-012-250-130.178.012.pools.vodafone-ip.de
14 449 0.34% 158 0.19% 4.12 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.59% p4fd6576a.dip0.t-ipconnect.de
15 352 0.27% 235 0.28% 5.22 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% host-212-114-172-56.customer.m-online.net
16 344 0.26% 235 0.28% 8.09 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% ip5f5bfa13.dynamic.kabel-deutschland.de
17 341 0.26% 160 0.19% 4.65 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% alex-anker-1-peer.customers.otenet.gr
18 341 0.26% 180 0.21% 3.14 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1935.startdedicated.de
19 337 0.26% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p5dca5960.dip0.t-ipconnect.de
20 324 0.25% 232 0.27% 5.69 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% p4fe367e6.dip0.t-ipconnect.de
21 313 0.24% 276 0.32% 6.25 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% p4fe36ed2.dip0.t-ipconnect.de
22 305 0.23% 200 0.23% 3.11 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% p57a7f185.dip0.t-ipconnect.de
23 304 0.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1a516.dip0.t-ipconnect.de
24 294 0.23% 292 0.34% 4.65 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% host-88-217-190-130.customer.m-online.net
25 293 0.22% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% pd9571349.dip0.t-ipconnect.de
26 290 0.22% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1a92f.dip0.t-ipconnect.de
27 287 0.22% 280 0.33% 2.37 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ec2-18-118-206-14.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 281 0.22% 144 0.17% 8.46 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ipb21bb119.dynamic.kabel-deutschland.de
29 267 0.20% 213 0.25% 5.70 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% p57a6e87d.dip0.t-ipconnect.de
30 254 0.19% 0 0.00% 64.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.18% 216-131-108-33.zrh.as62651.net

Top 10 von 3640 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9496 7.28% 4755 5.58% 836.83 MB 33.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.22% 92.51.5.206
2 1892 1.45% 946 1.11% 166.49 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% 94.140.112.62
3 2413 1.85% 2305 2.71% 30.20 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.49% ip5f5bf8e1.dynamic.kabel-deutschland.de
4 677 0.52% 509 0.60% 26.44 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.83% astra4211.startdedicated.de
5 613 0.47% 489 0.57% 10.22 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% ip5f5bf836.dynamic.kabel-deutschland.de
6 454 0.35% 291 0.34% 8.47 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.12% dslb-178-012-250-130.178.012.pools.vodafone-ip.de
7 281 0.22% 144 0.17% 8.46 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ipb21bb119.dynamic.kabel-deutschland.de
8 344 0.26% 235 0.28% 8.09 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% ip5f5bfa13.dynamic.kabel-deutschland.de
9 462 0.35% 403 0.47% 7.88 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 185.146.51.175
10 147 0.11% 55 0.06% 7.01 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% p4fe3602c.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 2401 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15314 11.73% - (Direct Request)
2 1040 0.80% https://escortamasya.com/
3 1038 0.80% https://uwezofarm.com/
4 1037 0.79% https://bayanescortx.com/
5 1037 0.79% https://youthsoloartsy.com/
6 1036 0.79% https://solarcapitalist.com/
7 1035 0.79% https://avcilarescort3.com/
8 1035 0.79% https://iamraediant.com/
9 1035 0.79% https://inhometreatments.com/
10 1034 0.79% https://cornwallcribs.com/
11 1033 0.79% https://duovagamundo.com/
12 1032 0.79% https://traverse-lease.com/
13 466 0.36% www.google.com
14 450 0.34% https://www.google.com/
15 271 0.21% https://torbookomg.com
16 263 0.20% https://t.me/HubExpert
17 246 0.19% https://torbookomg.com/
18 237 0.18% http://www.aktivbad-kuemmersbruck.de/
19 223 0.17% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
20 220 0.17% https://t.me/Pegas3131
21 214 0.16% https://www.google.de/
22 186 0.14% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
23 145 0.11% https://megadarknet.org/
24 143 0.11% https://hubexpert.biz/
25 143 0.11% https://onion.omgomgomgmplace.com
26 142 0.11% https://hubexpert.biz
27 137 0.10% https://onion.omgomgomgmplace.com/
28 135 0.10% https://megadarknet.org
29 135 0.10% https://mlne-exchange.net/
30 133 0.10% https://www.ez-ddos.com/

Top 20 von 38 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 5.13% https://permanentrf.ru/blog/
2 1 2.56% https://b2b-creative.ru/cases/unimal/
3 1 2.56% https://b2b-creative.ru/perm/razrabotka-firmennyj-stil/
4 1 2.56% https://bigwinslot4d.netlify.app/
5 1 2.56% https://climatville.ru/moskva/shop/
6 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/abakan/catalog/uvlazhniteli/
7 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/berezniki/catalog/kamery-sozrevaniya/
8 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/magadan/catalog/uvlazhniteli/dlya-kottedzha/
9 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/magnitogorsk/catalog/uvlazhniteli/holodnogo-ispareniya/
10 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/maxachkala/catalog/uvlazhniteli/dlya-kamer-hraneniya/
11 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/neftekamsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kvartiry-kanalnye-uvlazhniteli/
