Aufruf-Statistik für schwimmschule-aquavitalis.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:34 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 125482
Summe der Dateien 84835
Summe Seiten 69014
Summe Besuche 9406
Summe Volumen 2.88 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3992
Summe der unterschiedlichen URLs 598
Summe der unterschiedlichen Verweise 1712
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 922
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 168 2450
Anfragen pro Tag 4047 6239
Dateien pro Tag 2736 3825
Seiten pro Tag 2226 3843
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 128 478
Besuche pro Tag 303 488
Volumen pro Tag 95.07 MB 322.10 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 67.61% 84835
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 19.01% 23859
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.09% 107
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 45
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 228
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.66% 15886
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 15
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 10
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.37% 467

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 1281 URLs)
# Anfragen URL
1 6555 41.26% /wp-content/uploads/2016/06/aquavitalis-logo@2x.png
2 5246 33.02% /autodiscover/autodiscover.xml
3 273 1.72% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_25515072_S-300x201@2x.jpg
4 238 1.50% /wp-content/uploads/2016/06/fotolia_66778974@2x.jpg
5 212 1.33% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_53503263_S-300x163@2x.jpg
6 157 0.99% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_93460262_S-300x200@2x.jpg
7 149 0.94% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_96462227_S-300x200@2x.jpg
8 97 0.61% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_64092400_S-300x200@2x.jpg
9 89 0.56% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_91303372_S-300x200@2x.jpg
10 76 0.48% /wp-content/uploads/2016/06/fotolia_77741515@2x.jpg
11 66 0.42% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_74760994_S-300x211@2x.jpg
12 62 0.39% /apple-touch-icon.png
13 48 0.30% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_108288789_S-300x200@2x.jpg
14 42 0.26% /apple-touch-icon-precomposed.png
15 42 0.26% /.well-known/traffic-advice
16 38 0.24% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_72733756_S-300x200@2x.jpg
17 36 0.23% /wp-content/uploads/2016/06/fotolia_3573824@2x.jpg
18 36 0.23% /wp-content/uploads/2020/10/Fotolia_162908519_S-150x150@2x.jpg
19 30 0.19% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_78318293_S-300x200@2x.jpg
20 29 0.18% /wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_78049891_S-300x200@2x.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4040 3.22% 2909 3.43% 1954 2.83% 351 3.73% 234 5.86% 48.59 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4918 3.92% 3442 4.06% 2684 3.89% 488 5.19% 386 9.67% 56.29 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3833 3.05% 2204 2.60% 1890 2.74% 324 3.44% 271 6.79% 43.88 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3865 3.08% 2413 2.84% 1529 2.22% 288 3.06% 283 7.09% 50.85 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4450 3.55% 3377 3.98% 1660 2.41% 271 2.88% 309 7.74% 66.93 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3448 2.75% 2553 3.01% 1602 2.32% 265 2.82% 207 5.19% 47.84 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4696 3.74% 3601 4.24% 1781 2.58% 303 3.22% 274 6.86% 57.75 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3842 3.06% 2664 3.14% 1980 2.87% 381 4.05% 349 8.74% 42.30 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4382 3.49% 2916 3.44% 1969 2.85% 313 3.33% 231 5.79% 59.27 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4376 3.49% 2963 3.49% 2296 3.33% 320 3.40% 301 7.54% 54.92 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3293 2.62% 2472 2.91% 1373 1.99% 275 2.92% 212 5.31% 48.41 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3062 2.44% 2485 2.93% 1236 1.79% 310 3.30% 275 6.89% 39.89 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5462 4.35% 3825 4.51% 2711 3.93% 315 3.35% 266 6.66% 69.22 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3748 2.99% 2691 3.17% 1974 2.86% 430 4.57% 370 9.27% 44.96 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2686 2.14% 1249 1.47% 1234 1.79% 228 2.42% 189 4.73% 25.44 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3869 3.08% 2790 3.29% 1979 2.87% 463 4.92% 478 11.97% 48.98 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3396 2.71% 2259 2.66% 1664 2.41% 276 2.93% 209 5.24% 49.37 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3428 2.73% 2375 2.80% 1379 2.00% 292 3.10% 252 6.31% 46.88 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3765 3.00% 2691 3.17% 2034 2.95% 285 3.03% 225 5.64% 52.42 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4850 3.87% 3007 3.54% 3843 5.57% 376 4.00% 352 8.82% 59.02 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2615 2.08% 1509 1.78% 1498 2.17% 261 2.77% 236 5.91% 30.95 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2263 1.80% 1602 1.89% 1573 2.28% 240 2.55% 206 5.16% 27.27 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3188 2.54% 2208 2.60% 1807 2.62% 224 2.38% 206 5.16% 86.55 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5138 4.09% 3510 4.14% 2837 4.11% 270 2.87% 224 5.61% 150.06 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4891 3.90% 3312 3.90% 2797 4.05% 366 3.89% 317 7.94% 144.40 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4328 3.45% 2476 2.92% 3041 4.41% 278 2.96% 227 5.69% 154.03 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4545 3.62% 2991 3.53% 3229 4.68% 262 2.79% 228 5.71% 202.69 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4167 3.32% 2547 3.00% 2984 4.32% 247 2.63% 194 4.86% 226.36 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6239 4.97% 3394 4.00% 3691 5.35% 241 2.56% 204 5.11% 321.25 MB 10.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4328 3.45% 3180 3.75% 3528 5.11% 339 3.60% 281 7.04% 322.10 MB 10.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4371 3.48% 3220 3.80% 3257 4.72% 223 2.37% 205 5.14% 268.18 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 85 2655 2.12% 55 1712 2.02% 68 2137 3.10% 2.51 MB 77.78 MB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 96 2983 2.38% 62 1935 2.28% 84 2606 3.78% 2.39 MB 74.05 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 73 2274 1.81% 44 1383 1.63% 61 1910 2.77% 2.62 MB 81.10 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 82 2572 2.05% 46 1435 1.69% 64 2013 2.92% 2.39 MB 74.14 MB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 92 2864 2.28% 57 1787 2.11% 68 2132 3.09% 2.57 MB 79.56 MB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 95 2956 2.36% 58 1800 2.12% 65 2017 2.92% 2.49 MB 77.26 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 151 4681 3.73% 105 3260 3.84% 89 2770 4.01% 3.16 MB 98.11 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 141 4378 3.49% 91 2836 3.34% 83 2601 3.77% 3.05 MB 94.58 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 163 5073 4.04% 115 3571 4.21% 90 2800 4.06% 3.42 MB 106.08 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 244 7565 6.03% 181 5632 6.64% 103 3222 4.67% 5.13 MB 159.06 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 187 5813 4.63% 132 4121 4.86% 88 2729 3.95% 4.22 MB 130.72 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 217 6735 5.37% 159 4952 5.84% 103 3206 4.65% 4.70 MB 145.69 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 177 5491 4.38% 114 3545 4.18% 83 2584 3.74% 4.13 MB 127.96 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 195 6072 4.84% 128 3994 4.71% 85 2665 3.86% 4.48 MB 138.97 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 232 7214 5.75% 158 4917 5.80% 121 3781 5.48% 4.73 MB 146.59 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 201 6247 4.98% 138 4289 5.06% 101 3151 4.57% 4.29 MB 133.06 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 276 8559 6.82% 171 5307 6.26% 176 5469 7.92% 5.70 MB 176.75 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 193 5997 4.78% 134 4158 4.90% 105 3277 4.75% 4.64 MB 143.91 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 184 5712 4.55% 119 3709 4.37% 92 2865 4.15% 4.77 MB 147.78 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 232 7202 5.74% 165 5125 6.04% 108 3355 4.86% 5.44 MB 168.54 MB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 201 6250 4.98% 142 4418 5.21% 97 3033 4.39% 4.87 MB 150.93 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 195 6046 4.82% 136 4245 5.00% 87 2727 3.95% 4.96 MB 153.78 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 194 6016 4.79% 132 4113 4.85% 98 3065 4.44% 4.78 MB 148.23 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 133 4127 3.29% 83 2591 3.05% 93 2899 4.20% 3.63 MB 112.39 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 598 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23017 18.34% 22.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 6793 5.41% 1.16 GB 40.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 5579 4.45% 324.94 MB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1963 1.56% 343.84 MB 11.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
5 1027 0.82% 214.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
6 679 0.54% 37.46 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/betheme/fonts/mfn-icons.woff
7 439 0.35% 27.89 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 334 0.27% 5.09 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/schwimmen-lernen/
9 326 0.26% 4.32 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/
10 303 0.24% 4.37 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen/kraulschwimmen-einsteiger/
11 227 0.18% 4.74 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite/kontakt/
12 201 0.16% 3.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/vorbereitung-schwimmen-lernen/
13 172 0.14% 2.53 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen/schwimmen-lernen/
14 171 0.14% 2.67 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/wassergewoehnung/
15 160 0.13% 2.59 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aquafitness/aquafitness-2/
16 150 0.12% 75.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
17 148 0.12% 2.38 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen/
18 145 0.12% 240.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
19 137 0.11% 2.15 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/fortgeschrittenen-schwimmen/
20 136 0.11% 2.05 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/wasserroutine/
21 123 0.10% 2.30 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite/impressum/
22 112 0.09% 29.19 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/07/Unser-Angebot-für-Schwimmen.pdf
23 101 0.08% 3.15 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite/ueber-uns/ausbilder/
24 99 0.08% 1.68 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praeventiv/aquagymnastik/
25 92 0.07% 2.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite/ueber-uns/geschichte/
26 91 0.07% 1.55 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aquafitness/aquazumba/
27 90 0.07% 1.37 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen-kinder/schwimmgruppe/
28 88 0.07% 1.51 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aquafitness/
29 88 0.07% 1.23 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen/schwimmgruppe/
30 82 0.07% 1.35 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schwimmen/kraulschwimmen-fortgeschrittene/

Top 10 von 598 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6793 5.41% 1.16 GB 40.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
2 1963 1.56% 343.84 MB 11.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
3 5579 4.45% 324.94 MB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 679 0.54% 37.46 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/betheme/fonts/mfn-icons.woff
5 112 0.09% 29.19 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/07/Unser-Angebot-für-Schwimmen.pdf
6 439 0.35% 27.89 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 77 0.06% 22.17 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/07/Unsere-Schwimmausbildung.pdf
8 69 0.05% 8.99 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/post.php
9 24 0.02% 7.49 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2016/07/AGB_Stand-2016.pdf
10 33 0.03% 6.36 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/03/Voraussetzung-für-Schwimmkurs.pdf

Top 10 von 139 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5579 4.45% 5685 67.63% /
2 1027 0.82% 948 11.28% /xmlrpc.php
3 3 0.00% 376 4.47% /usage/
4 150 0.12% 149 1.77% /feed/
5 303 0.24% 125 1.49% /schwimmen/kraulschwimmen-einsteiger/
6 334 0.27% 74 0.88% /schwimmen-kinder/schwimmen-lernen/
7 326 0.26% 63 0.75% /schwimmen-kinder/
8 23017 18.34% 63 0.75% /wp-cron.php
9 172 0.14% 50 0.59% /schwimmen/schwimmen-lernen/
10 148 0.12% 47 0.56% /schwimmen/

Top 10 von 137 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5579 4.45% 5253 61.27% /
2 1027 0.82% 952 11.10% /xmlrpc.php
3 3 0.00% 372 4.34% /usage/
4 334 0.27% 162 1.89% /schwimmen-kinder/schwimmen-lernen/
5 303 0.24% 156 1.82% /schwimmen/kraulschwimmen-einsteiger/
6 150 0.12% 153 1.78% /feed/
7 227 0.18% 102 1.19% /startseite/kontakt/
8 172 0.14% 74 0.86% /schwimmen/schwimmen-lernen/
9 201 0.16% 62 0.72% /schwimmen-kinder/vorbereitung-schwimmen-lernen/
10 171 0.14% 61 0.71% /schwimmen-kinder/wassergewoehnung/

Top 30 von 3992 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 23016 18.34% 23016 27.13% 22.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.67% dd48810.kasserver.com
2 6693 5.33% 5015 5.91% 877.32 MB 29.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
3 2359 1.88% 1769 2.09% 311.68 MB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
4 1865 1.49% 933 1.10% 164.20 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 94.140.112.62
5 1532 1.22% 1427 1.68% 19.40 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.21% ip5f5bf8e1.dynamic.kabel-deutschland.de
6 1219 0.97% 613 0.72% 107.88 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% 92.51.5.192
7 1081 0.86% 1 0.00% 25.89 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 51.11.138.43
8 820 0.65% 410 0.48% 72.16 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% host-185-117-118-252.creanova.org
9 795 0.63% 793 0.93% 12.10 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% p54ab2167.dip0.t-ipconnect.de
10 774 0.62% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% pd9571f59.dip0.t-ipconnect.de
11 721 0.57% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% pd9571033.dip0.t-ipconnect.de
12 628 0.50% 432 0.51% 24.43 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 1.13% astra4211.startdedicated.de
13 563 0.45% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1a144.dip0.t-ipconnect.de
14 494 0.39% 434 0.51% 6.30 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% p4fd65025.dip0.t-ipconnect.de
15 436 0.35% 84 0.10% 3.54 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.23% ninja-crawler97.webmeup.com
16 397 0.32% 357 0.42% 4.55 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.22% ip5f5bfa1d.dynamic.kabel-deutschland.de
17 351 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1a062.dip0.t-ipconnect.de
18 341 0.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% pd9571108.dip0.t-ipconnect.de
19 337 0.27% 176 0.21% 3.08 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
20 337 0.27% 176 0.21% 3.08 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1984.startdedicated.de
21 320 0.26% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1a058.dip0.t-ipconnect.de
22 287 0.23% 280 0.33% 2.37 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-23-101-69.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 275 0.22% 206 0.24% 4.83 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.13% ip5f5bf99e.dynamic.kabel-deutschland.de
24 275 0.22% 186 0.22% 4.30 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% p4fcc6497.dip0.t-ipconnect.de
25 266 0.21% 149 0.18% 4.47 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip5f5bea57.dynamic.kabel-deutschland.de
26 265 0.21% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p5dca56a3.dip0.t-ipconnect.de
27 257 0.20% 198 0.23% 3.08 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip5f5be811.dynamic.kabel-deutschland.de
28 255 0.20% 0 0.00% 65.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.21% 178-175-129-182.static.as43289.net
29 241 0.19% 175 0.21% 4.27 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p57a4b3a9.dip0.t-ipconnect.de
30 233 0.19% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd1a408.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 3992 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6693 5.33% 5015 5.91% 877.32 MB 29.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
2 2359 1.88% 1769 2.09% 311.68 MB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 1865 1.49% 933 1.10% 164.20 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 94.140.112.62
4 1219 0.97% 613 0.72% 107.88 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% 92.51.5.192
5 820 0.65% 410 0.48% 72.16 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% host-185-117-118-252.creanova.org
6 1081 0.86% 1 0.00% 25.89 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 51.11.138.43
7 628 0.50% 432 0.51% 24.43 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 1.13% astra4211.startdedicated.de
8 1532 1.22% 1427 1.68% 19.40 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.21% ip5f5bf8e1.dynamic.kabel-deutschland.de
9 795 0.63% 793 0.93% 12.10 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% p54ab2167.dip0.t-ipconnect.de
10 494 0.39% 434 0.51% 6.30 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% p4fd65025.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1712 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17440 13.90% - (Direct Request)
2 4577 3.65% https://schoolofwoodcarving.com/
3 2096 1.67% https://schoolofwoodcarving.io/
4 1180 0.94% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
5 1179 0.94% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
6 913 0.73% https://girlsmakebettersigns.com/
7 785 0.63% https://beetlegirldesign.com/
8 771 0.61% https://ismygirlahoe.com/
9 719 0.57% https://dreamdancegirl.com/
10 716 0.57% https://sweetdreamgirl.com/
11 486 0.39% www.google.com
12 334 0.27% www.bing.com
13 325 0.26% https://www.google.com/
14 305 0.24% http://www.ya-online.ru
15 298 0.24% http://www.yabudumama.ru/
16 285 0.23% http://www.smotri-online-tv.ru/
17 279 0.22% http://www.softia.ru/
18 276 0.22% https://cinema-palace.ru/
19 275 0.22% http://www.videopager.ru
20 271 0.22% http://www.smotri-dom2.ru/
21 269 0.21% http://www.radiopager.ru/
22 267 0.21% http://www.skynix.ru/
23 266 0.21% http://www.gruzovik-master.ru/
24 266 0.21% http://www.otrawlenie.ru
25 265 0.21% http://www.kamia.ru/
26 265 0.21% http://www.tvpilot.ru/
27 264 0.21% http://www.yomba.ru/
28 262 0.21% http://www.rustv.de/
29 261 0.21% http://www.infokredit24.ru/
30 260 0.21% http://www.mfmk.ru/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 64.71% https://www.schwimmschule-aquavitalis.de/
2 3 17.65% https://www.schwimmschule-aquavitalis.de/startseite/ueber-uns/ausbilder/
3 1 5.88% https://www.schwimmschule-aquavitalis.de/schwimmen-kinder/
4 1 5.88% https://www.schwimmschule-aquavitalis.de/schwimmen-kinder/wassergewoehnung/
5 1 5.88% https://www.schwimmschule-aquavitalis.de/schwimmen/schwimmgruppe/#:~:text=kosten%20inkl.

Top 15 von 922 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 77220 61.54% Browser: Safari
2 12749 10.16% WordPress/4.9.21; https://www.schwimmschule-aquavitalis.de
3 9881 7.87% WordPress/4.9.22; https://www.schwimmschule-aquavitalis.de
4 9054 7.22% Spider: Googlebot
5 6892 5.49% Browser: Firefox
6 2853 2.27% Microsoft Office/16.0 (Windows NT 10.0; Microsoft Outlook 16.0.10390; Pro)
7 2393 1.91% Microsoft Office/16.0 (Windows NT 10.0; Microsoft Outlook 16.0.10391; Pro)
8 855 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
